- トップ
- /
- COMPANY
会社概要
社名 | 中川精機株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒615-0923 京都市右京区梅津中倉町39 TEL:075-882-5780 FAX:075-882-4966 |
設立年月日 | 昭和63年11月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 中川隆雄 |
従業員数 | 9名(男性8名 / 女性1名) |
事業内容 | 精密機械部品加工 金型部品加工 治工具加工 3D加工 |
取引先銀行 | 京都銀行 京都中央信用金庫 京都信用金庫 |
URL | http://nakagawa-seiki.com |
アクセス
〒615-0923
京都市右京区梅津中倉町39
最寄り駅:阪急嵐山線
松尾大社駅下車徒歩約10分
ご来社の際は、
お気をつけてお越し下さいませ。
設備紹介
機械 | メーカー | 型式 | 移動量 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸 横型 マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | a500Z | 730×750×500 | 1 |
立型 マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33 | 650×450×350 | 1 |
山崎技研 | YZ-402NC | 850×400×700 | 1 | |
山崎技研 | YA-402SGTC | 850×400×700 | 1 | |
大阪機工 | VM660R | 1500×660×660 | 1 | |
大阪機工 | MCV-660 | 1500×660×650 | 1 | |
大阪機工 | VM53R | 1050×530×510 | 2 | |
大阪機工 | MCV-550 | 1050×550×560 | 1 | |
大阪機工 | MCV-520 | 1000×520×560 | 1 | |
横型 マシニングセンタ | 大阪機工 | MCH-600 | 1020×850×880 | 1 |
NC フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KEVA-55 | 550×320×350 | 1 |
立型 汎用フライス盤 | 大隈豊和 | STM-2V | 700×300×400 | 1 |
遠州製作所 | VF type | 600×300×400 | 1 | |
万能 フライス盤 | 静岡鐡工所 | VHR-G | 700×300×400 | 3 |
CNC 旋盤 | DMG MORI | NLX2500/700 | φ460×730 | 1 |
森精機 | NLX2500 | φ360×700 | 1 | |
森精機 | NL2000 | φ270×500 | 1 | |
NC 旋盤 | 大日金属工業 | DLX120×200 | φ1200×2000 | 1 |
大日金属工業 | DL75×150 | φ750×1500 | 1 | |
汎用旋盤 | ワシノ | LEO-125A | φ250×1000 | 1 |
ワシノ | LE-19K | φ200×600 | 1 | |
ワシノ | LR-55A | φ150×400 | 1 | |
ワシノ | LPT-35C | φ150×400 | 1 | |
森精機 | MS-850 | φ250×700 | 1 | |
平面 研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-105DX | 1000×500×500 | 1 |
黒田精工 | GS-BMHL | 350×120×150 | 1 | |
円筒 研削盤 | シギヤ製作所 | G-20 | φ200×200 | 1 |
CNC 3 次元 測定機 | ミツトヨ | Crysta-ApexS | 1000×900 | 1 |
ミツトヨ | Crysta-Plus | 500×400 | 1 | |
立型 3 次元 CAD/CAMシステム | セスクワ | Work NC | Work NC | 1 |
2 次元半 CAD/CAMシステム | ゴードーソリューション | ナスカプロ | ナスカプロ | 2 |
横スクロールできます